LDM オフライン デーシングダストコレクター
記述:
LDM型シリーズオフライン (オンライン) 透明灰色パルスバッグ型コレクターは,国内外で高度な技術で,大きなパルスジェットバッグフィルターの成功開発を参考にしています.単位結合構造である.低圧,短パルス,低圧,低圧,低圧,低圧,低圧,低圧,低圧,低圧,低圧,低圧,低圧,低圧,低圧,低圧,低圧長いフィルター袋の煙草に適しています灰のバケツに粗い粒子が分離され,空気はフィルターバッグエリアに上流され,噴霧を認識することができます煙草の浄化効果を向上させる
このフィルタは,高効率で信頼性の高い作業,コンパクトな構造,簡単な設置と大型除塵設備の保守の種の塵です.
フィルターバッグの煙草清掃効果を大幅に改善し, 既存の"塵を固定し制御不能"を解決しました.フィルタリング速度を向上させるためこのフィルタは,特に軽量,細粒,高温,低温,低温,低温,低温,低温,低温,低温,低温,低温,低温,低温,低温,低温,低温,低温,低温,低温,低温,低温,低温,低温,低温,低温,低温,低温,低温,低温,低温,低温,低温,低温,低温,低温,低温,低温,低温,低温,低温,低温,低温,低温,低温,低温,低温,低温,低温,低温,低温,低温,低温,低温,低温,低温,低温,低温,低温,低温,低温,低温,低温,低温,低温,低温,低温,低温,低温,低温,低温,低温,低温,低温,低温,低温,低温,低温,低温,低温,低温,低温,低温,粘着性のある塵の空気浄化大型,中型,小型3シリーズ
掃除袋フィルターの仕様:
タイプ ポイント |
フィルタリングエリア (m2) |
フィルターバッグの量 (ピース) |
グループ番号 | 空気容量 (m3/h) |
風速 (m/min) |
パルスバルブ量 (ピース) |
消費量3/分) | 体重 (t) | レイアウト |
| LDML-I2160 | 2160 | 1440 | 48 | 259200 | 2 | 48 | 1.1 | 81 | |
| LDML-I2520 | 2520 | 1680 | 56 | 302400 | 2 | 56 | 1.3 | 94 | |
| LDML-I2880 | 2880 | 1920 | 64 | 345600 | 2 | 64 | 1.5 | 107 | |
| LDML-I3240 | 3240 | 2160 | 72 | 388000 | 2 | 72 | 1.65 | 121 | |
| LDML-I3600 | 3600 | 2400 | 80 | 432000 | 2 | 80 | 1.82 | 134 | |
| LDML-I3960 | 3960 | 2640 | 88 | 475200 | 2 | 88 | 2.0 | 148 | |
| LDML-I4350 | 4350 | 2880 | 96 | 518400 | 2 | 96 | 2.2 | 161 | |
| LDML-I4680 | 4680 | 3120 | 104 | 561600 | 2 | 104 | 2.4 | 174 | |
| LDML-I5060 | 5060 | 3360 | 112 | 604800 | 2 | 112 | 2.55 | 188 | |
| LDML-I5400 | 5400 | 3600 | 120 | 64800 | 2 | 120 | 2.72 | 200 | |
| LDML-I5760 | 5760 | 3840 | 128 | 691200 | 2 | 128 | 2.9 | 212 | |
| LDML-II2880 | 2880 | 1440 | 72 | 345600 | 2 | 72 | 1.5 | 102 | |
| LDML-II3360 | 3360 | 1680 | 84 | 403200 | 2 | 64 | 1.75 | 119 | |
| LDML-II3840 | 3840 | 1920 | 96 | 460800 | 2 | 96 | 2.00 | 136 | |
| LDML-II4320 | 4320 | 2160 | 108 | 518400 | 2 | 108 | 2.25 | 152 | |
| LDML-II4800 | 4800 | 2400 | 120 | 576000 | 2 | 120 | 2.50 | 169 | |
| LDML-II5280 | 5280 | 2640 | 132 | 633600 | 2 | 132 | 2.75 | 185 | |
| LDML-II5760 | 5760 | 2880 | 144 | 691200 | 2 | 144 | 3.00 | 202 | |
| LDML-II6240 | 6240 | 3120 | 156 | 748800 | 2 | 156 | 3.25 | 219 | |
| LDML-II6720 | 6720 | 3360 | 168 | 806400 | 2 | 168 | 3.50 | 242 | |
| LDML-II7200 | 7200 | 3600 | 180 | 864000 | 2 | 180 | 3.75 | 252 | |
| LDML-II7680 | 7680 | 3840 | 192 | 921600 | 2 | 192 | 4.00 | 267 | |
| LDMM225 | 225 | 200 | 5 | 33750 | 2.5 | 10 | 0.20 | 11.4 | 単列 |
| LDMM270 | 270 | 240 | 6 | 40500 | 2.5 | 12 | 0.24 | 13.1 | |
| LDMM315 | 315 | 280 | 7 | 47250 | 2.5 | 14 | 0.28 | 15 | |
| LDMM360 | 360 | 320 | 8 | 54000 | 2.5 | 16 | 0.32 | 17.1 | |
| LDMM405 | 405 | 360 | 9 | 60750 | 2.5 | 18 | 0.36 | 19.2 | |
| LDMM450 | 450 | 400 | 10 | 67500 | 2.5 | 20 | 0.40 | 21.1 | |
| LDMM540 | 540 | 480 | 2×6 | 81000 | 2.5 | 24 | 0.48 | 26.4 | 2列目 |
| LDMM630 | 630 | 560 | 2×7 | 94500 | 2.5 | 28 | 0.56 | 31.2 | |
| LDMM720 | 720 | 640 | 2×8 | 108000 | 2.5 | 32 | 0.64 | 34.7 | |
| LDMM810 | 810 | 720 | 2×9 | 121500 | 2.5 | 36 | 0.72 | 39.5 | |
| LDMM900 | 900 | 800 | 2×10 | 135000 | 2.5 | 40 | 0.80 | 42.8 | |
| LDMS50 | 50 | 50 | 5 | 7500 | 2.5 | 5 | 0.05 | 2.5 | 単列 |
| LDMS60 | 60 | 60 | 6 | 9000 | 2.5 | 6 | 0.06 | 2.8 | |
| LDMS70 | 70 | 70 | 7 | 10500 | 2.5 | 7 | 0.07 | 3.3 | |
| LDMS80 | 80 | 80 | 8 | 12000 | 2.5 | 8 | 0.08 | 3.7 | |
| LDMS90 | 90 | 90 | 9 | 13500 | 2.5 | 9 | 0.09 | 4.1 | |
| LDMS100 | 100 | 100 | 10 | 15000 | 2.5 | 10 | 0.1 | 4.8 | |
| LDMS120 | 120 | 120 | 2×6 | 18000 | 2.5 | 12 | 0.12 | 5.9 | 2列目 |
| LDMS140 | 140 | 140 | 2×7 | 21000 | 2.5 | 14 | 0.14 | 6.9 | |
| LDMS160 | 160 | 160 | 2×8 | 24000 | 2.5 | 16 | 0.16 | 8.4 | |
| LDMS180 | 180 | 180 | 2×9 | 27000 | 2.5 | 18 | 0.18 | 8.6 | |
| LDMS200 | 200 | 200 | 2×10 | 30000 | 2.5 | 20 | 0.20 | 9.7 |
粉塵収集装置:
![]()
競争上の利点
1. 100%カスタムパス保証.
2. 私たちの製品は,ドイツ,ノルウェー,ポーランド,フィンランド,スペイン,イギリス,フランス,ロシア,米国,ブラジル,メキシコ,オーストラリア,日本,韓国,タイ,インドネシア,ウルグアイなど多くの国に輸出されています.
3柔軟で追跡できない支払い条件
4良質なアフターサービス
5高品質の製品を 競争力のある価格で 迅速な配達で提供しています
送料の詳細:
|
輸送 (通常は営業日で到着) |
||||
| 目的地 | エクスプレス/宅配便 | 海上船 | 航空航海 | EMSによる船 |
| DHL/FEDEX/UPS/TNT | ||||
| 北米 | 3~7日 | 15~24日 | 5~7日 | 10~12日 |
| 南アメリカ | 3~7日 | 15~25日 | 5~7日 | 10~12日 |
| ヨーロッパ諸国 | 3~7日 | 20~30日 | 5~7日 | 10~12日 |
| アフリカ諸国 | 3~7日 | 40~50日 | 5~7日 | 10~12日 |
| 中東 | 3~7日 | 15~25日 | 5~7日 | 10~12日 |
| オーストラリア | 3~7日 | 10~15日 | 5~7日 | 10~12日 |