LDMオフ・ラインのDeashingの集じん器
記述:
オフラインでLDMのタイプ シリーズは結ぶユーザーのニーズに(オンラインで)袋タイプのコレクターが参照のため国内外で先端技術大きい脈拍のジェット機のバッグ フィルタの巧妙な開発、である単位によって結合される構造である灰色の脈拍を、基づいていることができます取り除きますまたは接合箇所は一部始終を構成し。高性能、および適した低圧を、すすの長いフィルター・バッグのために短い脈拍実現できる注入装置の低い消費の集じん器。予備の分離ガイドの構造が付いている集じん器は灰のバケツ、フィルター・バッグ区域に上向き気流に底から入るために、粗い粒子分かれていましたスプレーを実現できます改善しますすすのクリーニング効果を塵のガスを作ることができます。
このフィルターは一種の大きい塵取り外し装置の塵の高性能および信頼できる操作、密集した構造、容易な取付けおよび維持です。
オフ・ラインのすすのクリーニングはろ過速度を、すすの保存のエネルギー消費が改善し、フィルター・バッグの生命を拡張するため、私達の特有な専有技術プロダクトであるフィルター・バッグのすすのクリーニング効果を非常に改善する制御から」、付すために慣習的な脈拍の袋タイプのコレクターのある「塵を解決し。このフィルターはライト、穀物の罰金、粘性塵の空気浄化に特に適当です。大きく、中型小さい3つのシリーズを指します。
集じん器のバッグ フィルタの指定:
タイプ 項目 |
ろ過区域 (M2) |
フィルター・バッグの量 (部分) |
グループ番号 | 空気容積 (m3 /h) |
風速 (m/min) |
脈拍弁の量 (部分) |
消費(m3 /min) | 重量(T) | レイアウト |
LDML-のⅠ 2160 | 2160 | 1440 | 48 | 259200 | 2 | 48 | 1.1 | 81 | |
LDML-のⅠ 2520 | 2520 | 1680 | 56 | 302400 | 2 | 56 | 1.3 | 94 | |
LDML-のⅠ 2880 | 2880 | 1920年 | 64 | 345600 | 2 | 64 | 1.5 | 107 | |
LDML-のⅠ 3240 | 3240 | 2160 | 72 | 388000 | 2 | 72 | 1.65 | 121 | |
LDML-のⅠ 3600 | 3600 | 2400 | 80 | 432000 | 2 | 80 | 1.82 | 134 | |
LDML-のⅠ 3960 | 3960 | 2640 | 88 | 475200 | 2 | 88 | 2.0 | 148 | |
LDML-のⅠ 4350 | 4350 | 2880 | 96 | 518400 | 2 | 96 | 2.2 | 161 | |
LDML-のⅠ 4680 | 4680 | 3120 | 104 | 561600 | 2 | 104 | 2.4 | 174 | |
LDML-のⅠ 5060 | 5060 | 3360 | 112 | 604800 | 2 | 112 | 2.55 | 188 | |
LDML-のⅠ 5400 | 5400 | 3600 | 120 | 64800 | 2 | 120 | 2.72 | 200 | |
LDML-のⅠ 5760 | 5760 | 3840 | 128 | 691200 | 2 | 128 | 2.9 | 212 | |
LDML-のⅡ 2880 | 2880 | 1440 | 72 | 345600 | 2 | 72 | 1.5 | 102 | |
LDML-のⅡ 3360 | 3360 | 1680 | 84 | 403200 | 2 | 64 | 1.75 | 119 | |
LDML-のⅡ 3840 | 3840 | 1920年 | 96 | 460800 | 2 | 96 | 2.00 | 136 | |
LDML-のⅡ 4320 | 4320 | 2160 | 108 | 518400 | 2 | 108 | 2.25 | 152 | |
LDML-のⅡ 4800 | 4800 | 2400 | 120 | 576000 | 2 | 120 | 2.50 | 169 | |
LDML-のⅡ 5280 | 5280 | 2640 | 132 | 633600 | 2 | 132 | 2.75 | 185 | |
LDML-のⅡ 5760 | 5760 | 2880 | 144 | 691200 | 2 | 144 | 3.00 | 202 | |
LDML-のⅡ 6240 | 6240 | 3120 | 156 | 748800 | 2 | 156 | 3.25 | 219 | |
LDML-のⅡ 6720 | 6720 | 3360 | 168 | 806400 | 2 | 168 | 3.50 | 242 | |
LDML-のⅡ 7200 | 7200 | 3600 | 180 | 864000 | 2 | 180 | 3.75 | 252 | |
LDML-のⅡ 7680 | 7680 | 3840 | 192 | 921600 | 2 | 192 | 4.00 | 267 | |
LDMM225 | 225 | 200 | 5 | 33750 | 2.5 | 10 | 0.20 | 11.4 | 単一列 |
LDMM270 | 270 | 240 | 6 | 40500 | 2.5 | 12 | 0.24 | 13.1 | |
LDMM315 | 315 | 280 | 7 | 47250 | 2.5 | 14 | 0.28 | 15 | |
LDMM360 | 360 | 320 | 8 | 54000 | 2.5 | 16 | 0.32 | 17.1 | |
LDMM405 | 405 | 360 | 9 | 60750 | 2.5 | 18 | 0.36 | 19.2 | |
LDMM450 | 450 | 400 | 10 | 67500 | 2.5 | 20 | 0.40 | 21.1 | |
LDMM540 | 540 | 480 | 2×6 | 81000 | 2.5 | 24 | 0.48 | 26.4 | 二重列 |
LDMM630 | 630 | 560 | 2×7 | 94500 | 2.5 | 28 | 0.56 | 31.2 | |
LDMM720 | 720 | 640 | 2×8 | 108000 | 2.5 | 32 | 0.64 | 34.7 | |
LDMM810 | 810 | 720 | 2×9 | 121500 | 2.5 | 36 | 0.72 | 39.5 | |
LDMM900 | 900 | 800 | 2×10 | 135000 | 2.5 | 40 | 0.80 | 42.8 | |
LDMS50 | 50 | 50 | 5 | 7500 | 2.5 | 5 | 0.05 | 2.5 | 単一列 |
LDMS60 | 60 | 60 | 6 | 9000 | 2.5 | 6 | 0.06 | 2.8 | |
LDMS70 | 70 | 70 | 7 | 10500 | 2.5 | 7 | 0.07 | 3.3 | |
LDMS80 | 80 | 80 | 8 | 12000 | 2.5 | 8 | 0.08 | 3.7 | |
LDMS90 | 90 | 90 | 9 | 13500 | 2.5 | 9 | 0.09 | 4.1 | |
LDMS100 | 100 | 100 | 10 | 15000 | 2.5 | 10 | 0.1 | 4.8 | |
LDMS120 | 120 | 120 | 2×6 | 18000 | 2.5 | 12 | 0.12 | 5.9 | 二重列 |
LDMS140 | 140 | 140 | 2×7 | 21000 | 2.5 | 14 | 0.14 | 6.9 | |
LDMS160 | 160 | 160 | 2×8 | 24000 | 2.5 | 16 | 0.16 | 8.4 | |
LDMS180 | 180 | 180 | 2×9 | 27000 | 2.5 | 18 | 0.18 | 8.6 | |
LDMS200 | 200 | 200 | 2×10 | 30000 | 2.5 | 20 | 0.20 | 9.7 |
集じん器の付属品:
比較優位:
1. 保証される100%の注文パス。
2。私達のプロダクトはドイツ、ノルウェー、ポーランド、フィンランド、スペイン、イギリス、フランス、ロシア、米国、ブラジル、メキシコ、オーストラリア、日本、韓国、タイ、インドネシア、ウルグアイおよび他の多くの国に輸出されました。
3.適用範囲が広く、追跡不可能な支払の言葉。
4.よい売り上げ後のサービス。
5. 私達は速い配達の競争価格で良質プロダクトを提供します。
船積みの細部:
出荷 (普通時間は港の仕事日に着きます) |
||||
行先 | 表現して下さい/急使 | 海による船 | 空気による船 | EMSによる船 |
DHL/FEDEX/UPS/TNT | ||||
北アメリカ | 3~7日 | 15~24日 | 5~7日 | 10~12日 |
南アメリカ | 3~7日 | 15~25日 | 5~7日 | 10~12日 |
欧州諸国 | 3~7日 | 20~30日 | 5~7日 | 10~12日 |
アフリカの国 | 3~7日 | 40~50日 | 5~7日 | 10~12日 |
中東 | 3~7日 | 15~25日 | 5~7日 | 10~12日 |
オーストラリア | 3~7日 | 10~15日 | 5~7日 | 10~12日 |
私達にいつでも連絡しなさい