 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                |   | 
| 起源の場所 | 中国 | 
| ブランド名 | Filter | 
| モデル番号 | 液体のフィルター・バッグ | 
PPポリエステル網のろ過0.1のための液体のフィルター・バッグの反アルカリ- 300um:
| 製品名 | 液体のフィルター・バッグ | ||
| 利用できる材料 | ナイロン(NMO) | ポリエステル(PE) | ポリプロピレン(PP) | 
| 最高使用可能温度 | 275-300° F (C) 135-149° | 275-325° F (C) 135-162° | 200-220° F (C) 93-104° | 
|  | 5,10,25、50、100、150、200、300、400、500、600、または5-2000um | 0.5、1、3、5、10、25、50、75、100、125、150、200、250、300 | 0.5、1、3、5、10、25、50、75、100,125、150、200、250、300 | 
| サイズ | 1 #:7" x 16" (17.78 cm X 40.64 cm) 2 #:7" x 32" (17.78 cm X 81.28 cm) 3 #:4" x 8.25" (10.16 cm X 20.96 cm) 4 #:4" x 14" (10.16 cm X 35.56 cm) 5 #:6" x 22" (15.24 cm X 55.88 cm) カスタマイズされたサイズ | ||
| フィルター・バッグ区域(mの²の)/ フィルター・バッグの容積(リットル) | 1#: 0.19 mの²/7.9リットル 2#: 0.41 mの²/17.3リットル 3#: 0.05 mの²/1.4リットル 4#: 0.09 mの²/2.5リットル 5#: 0.22 mの²/8.1リットル | ||
| つばリング | ポリプロピレン リング/ポリエステル リング/電流を通された鋼鉄リング ステンレス鋼 リング/ロープ | ||
| 注目 | OEM:サポート カスタマイズされた項目:サポート | ||
| 液体のフィルター・バッグの化学抵抗 | |||
| 繊維材料 | ポリエステル(PE) | ナイロン(NMO) | ポリプロピレン(PP) | 
| 摩耗抵抗 | 非常によい | 優秀 | 非常によい | 
| 弱く酸 | 非常によい | 概要 | 優秀 | 
| 強く酸 | よい | 貧乏人 | 優秀 | 
| 弱くアルカリ | よい | 優秀 | 優秀 | 
| 強くアルカリ | 貧乏人 | 優秀 | 優秀 | 
| 溶媒 | よい | よい | 概要 | 




3。いろいろな種類のろ過そして分離で、のような広く利用されたフィルター網:
1. エアコン フィルターのエア フィルターの網。
2.ミルク、ジュース、チーズ、大豆のectのための液体フィルター網。
3.小麦粉、製粉のための固体網。
4。私達はフィルター ディスクおよびフィルターこし器に深くそれを作り出してもいい。
5.炭化水素の抽出。
4.特徴のナイロン網袋/ドローストリングの網袋:
プロセス(エア フィルター袋および液体のフィルター・バッグ)の作成:

適用:

 
より多くの生産:

包装及び配達:

| 供給の能力 | 日のフィルター・バッグごとの10000部分 | ||
| 包装の細部 | 輸出カートン箱 | ||
| 調達期間 | あなたの沈殿物の後の3-15日 | ||
| 港 | ニンポー/上海 | ||
1. 少しのため、急使によって出荷されて。
2。たくさんのため、空気または海によって出荷されて。
3.追跡番号はあなたに順序が出荷された後電子メールを送られる。
4。中国で運送業者があれば、私達は自由のためのあなたの運送業者に送ってもいい。

Exhibization:

証明書:
 

FAQ:
 
:私達は28年の製造業および販売の経験の工場である。
:通常それは商品が在庫になければ商品が在庫にあれば、またはそれは量に従って7-20日、それあるである3-7日である。
:はい、私達は自由電荷のためのサンプルを提供できたが、貨物費用を支払わない。
:Payment=1000USD<>、先立って30% T/T、郵送物の前のバランス。
出荷の細部:
| 船積み (普通左舷時間は仕事日に着く) | ||||
| 行先 | 明白/急使 | 海による船 | 空気による船 | EMSによる船 | 
| DHL/FEDEX/UPS/TNT | ||||
| 北アメリカ | 3~7日 | 15~24日 | 5~7日 | 10~12日 | 
| 南アメリカ | 3~7日 | 15~25日 | 5~7日 | 10~12日 | 
| 欧州諸国 | 3~7日 | 20~30日 | 5~7日 | 10~12日 | 
| アフリカの国 | 3~7日 | 40~50日 | 5~7日 | 10~12日 | 
| 中東 | 3~7日 | 15~25日 | 5~7日 | 10~12日 | 
| オーストラリア | 3~7日 | 10~15日 | 5~7日 | 10~12日 | 
私達にいつでも連絡しなさい